Mallorca, een van de populaire Spaanse eilanden in de Middellandse Zee heeft een heerlijk klimaat. Maar in bepaalde maanden is het toch echt te koud voor een zonvakantie en er bestaan ook nog verschillen op het eiland zelf. Hier lees je alles over het klimaat van Mallorca en de beste reistijd voor een zonvakantie Mallorca.
De beste garantie op een zonnige vakantie
Het weer op Mallorca vandaag
Het weer en klimaat op Mallorca
Het klimaat van Mallorca per maand toegelicht
Het weer in januari: In deze maand is het te koud voor een zonvakantie. Soms komt de temperatuur niet boven de 10 graden.Het weer in februari: Ook februari is koud en tref je maar weinig volledig zonnige dagen. Ook regent het regelmatig.
Het weer in maart: Nog steeds geen maand voor een zonvakantie. Al lopen de temperaturen al wat op richting de 15 - 20°C.
Het weer in april: De kans op zomerse dagen is op Mallorca in april aanwezig. De zon schijnt steeds vaker!
Het weer in mei: Een heerlijke maand op Mallorca is mei. Niet heel warm, maar wel zeer regelmatig zon en boven de 20°C.
Het weer in juni: Voor veel mensen de fijnste maand voor een zonvakantie. Heerlijke temperaturen en weinig neerslag.
Het weer in juli: De temperaturen kunnen oplopen tot 30 graden of meer, voor echte zonaanbidders een aanrader!
Het weer in augustus: De warmste maand op Mallorca met temperaturen van regelmatig 30°C, vooral in het zuidoosten.
Het weer in september: Iets meer neerslag, maar nog wel vele warme, zomerse dagen tref je op Mallorca in september.
Het weer in oktober: De temperatuur ligt gemiddeld nog boven de 20 graden, de kans op neerslag neemt wel wat toe.
Het weer in november: In deze maand kun je het treffen met nog een paar zomerse dagen, maar veelal nog geen 20°C.
Het weer in december: Het is te koud voor een zonvakantie op Mallorca in december. Wel is het eiland prachtig groen!
Vanwege het heerlijke weer in Mallorca in mei behoort het eiland tot onze aanraders voor de meivakantie op korte vliegafstand. Wil je het liever nog iets warmer? Bekijk dan onze andere tips: zoals Wat is de warmste plek in Spanje of waar in Europa is het mooi weer in mei?
Bekijk ook eens de andere eilanden van de Balearen, zoals en Menorca. Meer winterzon? Kijk dan eens naar de Gran Canaria of Lanzarote.
Mallorca Sunfactor
De temperatuur op Mallorca
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Mallorca per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland. Op het eiland heerst een Mediterraan klimaat met warme, droge zomers en milde winters. Het zuidoosten van Mallorca krijgt de meeste zonuren. Hier worden vaak de hoogste temperaturen bereikt. In het zuidoosten ligt o.a. de populaire badplaats Cala d'Or. Overigens scheelt het vaak maar een enkele graad met de rest van het eiland. De afstand tussen Cala d'Or en El Arenal is ook maar circa 50 kilometer. In het uiterste noorden, in de buurt van de badplaats Alcudia, tref je de meeste dagen met wat regen (in de zomer zijn dat er nog geen 5 per maand).50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Aantal uren zon op Mallorca per dag
Naast de temperatuur op Mallorca is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt op Mallorca.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
12 maanden weer in Mallorca
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Mallorca nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Mallorca januari | 14 | 7 | 5 | 15 | 64 |
Klimaat Mallorca februari | 16 | 7 | 6 | 14 | 53 |
Klimaat Mallorca maart | 18 | 8 | 6 | 14 | 52 |
Klimaat Mallorca april | 20 | 10 | 7 | 15 | 51 |
Klimaat Mallorca mei | 22 | 13 | 9 | 17 | 35 |
Klimaat Mallorca juni | 25 | 17 | 10 | 21 | 17 |
Klimaat Mallorca juli | 28 | 20 | 11 | 24 | 5 |
Klimaat Mallorca augustus | 29 | 20 | 10 | 24 | 21 |
Klimaat Mallorca september | 26 | 18 | 8 | 24 | 57 |
Klimaat Mallorca oktober | 22 | 15 | 6 | 22 | 98 |
Klimaat Mallorca november | 18 | 11 | 5 | 19 | 83 |
Klimaat Mallorca december | 15 | 8 | 5 | 16 | 78 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand